-Reflecteur-YSF- CA-VA2VDC-FR / Laval Q.C. (#07464) Version: 18 Apr 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / 35.8 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
35.8 °C 1300 MHz 5.0 %
3 %
IDÉAL
13j 8h 53m 11j 3h 10m
Passerelles YSF connectées
09:36 Mercredi 29 Avril 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Passerelle ( GW ) IP Port Durée
1 ** 06:19 Jeudi 23 Avril 2026 VA2SQC 24.122.24.xxx 53909 --
2 ** 20:11 Lundi 27 Avril 2026 VA2VDC/OS4 24.200.100.xxx 63105 --
3 ** 00:18 Mercredi 29 Avril 2026 VE2TNP-YSF 24.202.72.xxx 42000 --
4 ** 03:18 Mercredi 29 Avril 2026 VA2VDC 24.200.100.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-04-29 06:09:50 ** 1 * VA2VDC-3ØØ*****FAeBI VA2VDC/OS4 14
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
15 -> 2026-04-29 06:09:50 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 14
14 -> 2026-04-28 23:21:02 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 7
13 -> 2026-04-28 17:57:50 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 3
12 -> 2026-04-28 17:57:43 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 3
11 -> 2026-04-28 17:48:09 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 3
10 -> 2026-04-28 17:47:51 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 3
9 -> 2026-04-28 17:37:52 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 5
8 -> 2026-04-28 17:22:34 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 10
7 -> 2026-04-28 17:20:03 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 5
6 -> 2026-04-28 17:19:58 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 2
5 -> 2026-04-28 17:19:42 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 2
4 -> 2026-04-28 17:19:15 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 1
3 -> 2026-04-28 17:19:13 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 1
2 -> 2026-04-28 07:39:15 VA2VDC ALL VA2VDC 3
1 -> 2026-04-28 00:03:56 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 6

Période analysée du 28-04-2026 au 29-04-2026 Total détectées : 15 transmissions .

Heure locale du Québec : 09:36 Mercredi 29 Avril 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260418-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 29-04-2026, 09:36:52 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .... *

Page produite en -> 4.5408 <- Secondes .

Nombre de visites : 754