-Reflecteur-YSF- CA-VA2VDC-FR / Laval Q.C. (#07464) Version: 12 Jan 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / 36.4 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
36.4 °C 1000 MHz 7.0 %
7.9 %
IDÉAL
1j 20h 41m 1j 15h 22m
Logs ADM
Passerelles YSF connectées
09:04 Vendredi 16 Janvier 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Indicatif IP Port Durée
12:25 Mercredi 14 Janvier 2026 VA2VDC/OS4 74.59.203.xxx 61154 --
02:35 Jeudi 15 Janvier 2026 VE2UDB 184.160.39.xxx 42000 --
02:08 Vendredi 16 Janvier 2026 VA2VDC 74.59.203.xxx 42000 --
08:59 Vendredi 16 Janvier 2026 VE2TNP-DMR 24.202.72.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-01-16 08:59:36 ***** 1 * VE2TNPALL VE2TNP-DMR 3
2026-01-16 05:58:56 ***** 2 * VA2VDC-3ØØ*****FAeBI VA2VDC/OS4 4
2026-01-16 00:21:37 ***** 3 * VE2TNP-STFALL VE2TNP 4
2026-01-16 00:18:13 ***** 4 * VE2TNP-Ø7ØALL VE2TNP 5
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
1 -> 2026-01-16 08:59:36 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 3
2 -> 2026-01-16 08:28:51 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 3
3 -> 2026-01-16 08:26:08 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 2
4 -> 2026-01-16 05:58:56 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 4
5 -> 2026-01-16 05:58:05 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 3
6 -> 2026-01-16 00:21:37 VE2TNP-STF ALL VE2TNP 4
7 -> 2026-01-16 00:21:28 VE2TNP-STF ALL VE2TNP 2
8 -> 2026-01-16 00:18:13 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 5
9 -> 2026-01-16 00:17:56 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 2
10 -> 2026-01-15 20:01:01 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 4
11 -> 2026-01-15 19:58:59 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 3
12 -> 2026-01-15 19:58:49 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 4
13 -> 2026-01-15 19:51:57 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 7
14 -> 2026-01-15 19:51:44 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 7
15 -> 2026-01-15 19:51:30 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 9
16 -> 2026-01-15 19:51:08 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 4
17 -> 2026-01-15 19:50:58 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 5
18 -> 2026-01-15 19:50:49 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 4
19 -> 2026-01-15 19:42:52 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 6
20 -> 2026-01-15 19:42:28 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 3
21 -> 2026-01-15 19:35:38 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 2
22 -> 2026-01-15 19:35:21 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 14
23 -> 2026-01-15 19:34:58 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 20
24 -> 2026-01-15 19:34:40 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 16
25 -> 2026-01-15 19:33:48 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 46
26 -> 2026-01-15 19:33:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 43
27 -> 2026-01-15 19:32:36 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 22
28 -> 2026-01-15 19:32:22 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 10
29 -> 2026-01-15 19:30:57 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 82
30 -> 2026-01-15 19:29:15 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 99
31 -> 2026-01-15 19:28:01 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 71
32 -> 2026-01-15 19:27:16 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 41
33 -> 2026-01-15 19:26:11 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 62
34 -> 2026-01-15 19:25:37 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 31
35 -> 2026-01-15 19:25:03 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 29
36 -> 2026-01-15 19:24:54 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 8
37 -> 2026-01-15 19:24:45 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 4
38 -> 2026-01-15 19:24:30 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 4
39 -> 2026-01-15 19:23:54 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 32
40 -> 2026-01-15 19:23:02 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 42
41 -> 2026-01-15 19:22:47 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 13
42 -> 2026-01-15 19:21:16 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 86
43 -> 2026-01-15 19:19:56 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 77
44 -> 2026-01-15 19:19:17 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 35
45 -> 2026-01-15 19:19:05 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 9
46 -> 2026-01-15 19:18:57 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 5
47 -> 2026-01-15 19:18:35 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 14
48 -> 2026-01-15 19:17:19 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 73
49 -> 2026-01-15 19:15:57 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 77
50 -> 2026-01-15 19:15:25 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 28
51 -> 2026-01-15 19:15:02 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 11
52 -> 2026-01-15 19:13:50 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 70
53 -> 2026-01-15 19:13:19 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 30
54 -> 2026-01-15 19:12:36 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 39
55 -> 2026-01-15 19:07:44 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 3
56 -> 2026-01-15 19:07:37 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 5
57 -> 2026-01-15 19:06:17 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 77
58 -> 2026-01-15 19:05:41 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 36
59 -> 2026-01-15 19:05:15 VE2TNP-Ø7Ø ALL VE2TNP 13
60 -> 2026-01-15 19:03:45 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 3
61 -> 2026-01-15 19:02:59 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 43
62 -> 2026-01-15 19:01:31 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 84
63 -> 2026-01-15 19:00:32 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 54
64 -> 2026-01-15 18:59:41 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 49
65 -> 2026-01-15 18:59:04 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 32
66 -> 2026-01-15 18:58:44 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 9
67 -> 2026-01-15 18:58:13 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 25
68 -> 2026-01-15 18:50:49 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 6
69 -> 2026-01-15 18:50:31 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 17
70 -> 2026-01-15 18:49:39 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 48
71 -> 2026-01-15 18:48:50 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 46
72 -> 2026-01-15 18:48:36 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 9
73 -> 2026-01-15 18:47:45 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 48
74 -> 2026-01-15 18:45:50 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 109
75 -> 2026-01-15 18:44:30 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 77
76 -> 2026-01-15 18:43:34 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 54
77 -> 2026-01-15 18:42:44 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 47
78 -> 2026-01-15 18:41:53 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 49
79 -> 2026-01-15 18:41:06 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 45
80 -> 2026-01-15 18:40:11 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 53
81 -> 2026-01-15 18:38:57 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 71
82 -> 2026-01-15 18:37:09 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 107
83 -> 2026-01-15 18:35:11 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 114
84 -> 2026-01-15 18:33:54 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 69
85 -> 2026-01-15 18:32:21 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 90
86 -> 2026-01-15 18:31:41 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 39
87 -> 2026-01-15 18:30:32 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 67
88 -> 2026-01-15 18:29:22 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 67
89 -> 2026-01-15 18:28:38 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 42
90 -> 2026-01-15 18:27:49 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 41
91 -> 2026-01-15 18:26:30 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 76
92 -> 2026-01-15 18:25:31 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 54
93 -> 2026-01-15 18:24:33 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 55
94 -> 2026-01-15 18:24:11 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 16
95 -> 2026-01-15 18:23:33 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 34
96 -> 2026-01-15 18:23:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 29
97 -> 2026-01-15 18:22:57 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 2
98 -> 2026-01-15 18:22:28 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 12
99 -> 2026-01-15 13:01:52 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 4
100 -> 2026-01-15 13:01:37 VA2VDC ALL VA2VDC 13
101 -> 2026-01-15 13:00:57 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 34
102 -> 2026-01-15 13:00:40 VA2VDC ALL VA2VDC 15
103 -> 2026-01-15 13:00:18 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 19
104 -> 2026-01-15 13:00:07 VA2VDC ALL VA2VDC 10
105 -> 2026-01-15 13:00:00 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 5
106 -> 2026-01-15 12:59:42 VA2VDC ALL VA2VDC 8
107 -> 2026-01-15 10:31:42 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 6
108 -> 2026-01-15 10:07:14 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 5
109 -> 2026-01-15 10:07:08 VE2TNP-YSF ALL VE2TNP 2
110 -> 2026-01-15 09:34:30 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 4
111 -> 2026-01-15 09:33:34 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 4
112 -> 2026-01-15 09:33:26 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 5
113 -> 2026-01-15 09:31:26 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 2
114 -> 2026-01-15 09:31:24 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 3
115 -> 2026-01-15 09:21:23 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 4
116 -> 2026-01-15 08:57:57 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 3
117 -> 2026-01-15 08:52:21 VE2TNP ALL VE2TNP-DMR 3
118 -> 2026-01-15 08:40:00 VE2TNP ALL VE2TNP 6
119 -> 2026-01-15 08:39:58 VE2TNP ALL VE2TNP 2
120 -> 2026-01-15 08:38:48 VE2TNP ALL VE2TNP 2
121 -> 2026-01-15 07:23:44 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 3
122 -> 2026-01-15 06:29:31 VA2VDC ALL VA2VDC 9

Période analysée du 15-01-2026 au 16-01-2026 Total détectées : 122 transmissions .

Heure locale du Québec : 09:04 Vendredi 16 Janvier 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260103-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 16-01-2026, 09:04:50 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .

Page produite en -> 4.4521 <- Secondes.

Nombre de visites : 106